TRAKTORIKAIVURI
Cat 444
- ECO-tila säästää dieseliä
- 6-vaihteinen powershift-vaihteisto, valinnaisesti momentinmuuntimen lukituskytkin
- Nelipyöräohjaus pienimmille kääntöympyrille
- Teleskooppikahva maksimaaliseen ulottuvuuteen
- Herkkä kuorman tunnistava hydrauliikka
11'000 kg
Työpaino
74 - 82 kW
Moottori teho
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Taka-akseli – planeettavaihteisto | l |
|---|
| Etuakseli (AWD) - Staattinen | 22964 kg |
|---|
| Takapää - Staattinen | 22964 kg |
|---|---|
| Etuakseli (AWD) - Dynaaminen | 9186 kg |
| Taka-akseli - Dynaaminen | 9186 kg |
|---|
| Hydrauliikkasäiliö | 42 l |
|---|
| Polttoainesäiliö | 160 l |
|---|---|
| Moottoriöljy - suodattimella | 9 l |
| Taka-akseli | 16 l |
| Etuakseli | 14 l |
| Dieselpakokaasuneste | 19 l |
|---|---|
| Hydraulijärjestelmä | 95 l |
| Etuakseli - planeettavaihteisto | 1,7 l |
| Järjestelmän paine – kaivinkone | 250 bar |
|---|---|
| Järjestelmän paine – kuormaaja | 250 bar |
| Pumpun kapasiteetti @ 2 200 rpm | 187 L/min |
| Tyyppi | Suljettu keskus |
| Pumpun tyyppi | Vaihteleva virtaus, aksiaalimäntä |
| Teho – netto | 68 kW |
|---|
| Iskunpituus | 120 mm |
|---|---|
| Arvot 2 200 r/min - Bruttoteho ISO 14396 | 74 kW/101 hv |
| Nettoteho 2 200 r/min - SAE J1349 | 68 kW/92 hv |
| Nettovääntömomentti - SAE J1349 | 436 N·m |
| Vääntömomentin nousu (netto) | 48 % @ 1 500 rpm |
| Päästöt | Täyttää EU Stage V -päästöstandardit. |
| Sylinterihalkaisija | 98 mm |
| Huomautus (1) | Ilmoitettu nettoteho on vauhtipyörällä käytettävissä oleva teho, kun moottori on varustettu tuulettimella, ilmansuodattimella, äänenvaimentimella ja laturilla. |
| Iskutilavuus | 3,6 l |
| Nimellisteho 2 200 r/min - ISO 9249 | 68 kW/92 hv |
| Tehoarvot 2 200 r/min – Bruttoteho SAE J1995 | 76 kW/103 hv |
| Arvot 2 200 r/min - Bruttoteho ISO 14396 | 82 kW/111 hv |
|---|---|
| Nettovääntömomentti – SAE J1349 | 485 N·m |
| Nettoteho 2 200 r/min - SAE J1349 | 76 kW/103 hv |
| Vääntömomentin nousu (netto) | 48 % @ 1 500 r/min |
| Nimellisteho 2 200 r/min - ISO 9249 | 75 kW/102 hv |
| Päästöt | Täyttää EU Stage V -päästöstandardit. |
| Huomautus (2) | Tehoa ei tarvitse alentaa 3048 metrin korkeuteen asti. Automaattinen tehonrajoitus suojaa hydrauliikka- ja voimansiirtojärjestelmiä. |
|---|---|
| Moottori | C3.6 74,5 kW elektroninen turbo, välijäähdytetty |
| Huomautus (3) | Ilmoitettu teho on testattu valmistushetkellä voimassa olleen standardin mukaisesti. |
| Iskutilavuus | 3,6 l |
|---|---|
| Moottori | C3.6 82 kW elektroninen turbo, välijäähdytetty |
| Tehoarvot 2 200 rpm:llä - Bruttoteho SAE J1995 | 84 kW/114 hv |
| Iskunpituus | 120 mm |
| Huomautus (2) | Tehoa ei tarvitse alentaa 3048 metrin korkeuteen asti. Automaattinen tehonrajoitus suojaa hydrauliikka- ja voimansiirtojärjestelmiä. |
| Sylinterihalkaisija | 98 mm |
| Huomautus (1) | Ilmoitettu nettoteho on vauhtipyörällä käytettävissä oleva teho, kun moottori on varustettu tuulettimella, ilmansuodattimella, äänenvaimentimella ja laturilla. |
| Huomautus (3) | Ilmoitettu teho on testattu valmistushetkellä voimassa olleen standardin mukaisesti. |
| AWD-sylinteri, yksi (1) kaksitoiminen - sisähalkaisija | 85 mm |
|---|---|
| AWD-sylinteri, yksi (1) kaksitoiminen - akselin heilahtelu | 8 mm |
| AWD-sylinteri, yksi (1) kaksitoiminen - tangon halkaisija | 42 mm |
| AWD-sylinteri, yksi (1) kaksitoiminen - isku | 117 mm |
| Kääntösäde (28" renkaat) - 2WD/AWD (sisempää pyörää ei jarruteta) - Ulomman kuormauskauhan leveys | 12,59 m |
| Kääntösäde (28" renkaat) - 2WD/AWD (sisempää pyörää ei jarruteta) - Etupyörien ulkoreuna | 9,8 m |
| Tyyppi | Etupyörä |
| Ohjaustehostin | Hydrostaattinen |
| Käyttöpaino - nimellinen | 9462 kg |
|---|---|
| Käyttöpaino - enimmäispaino | 11500 kg |
| Vastapainot - enimmäispaino | 115 kg |
| Neliveto | Vakio |
| Ajovakauden hallinta | 15 kg |
| 4,9 m:n jatkettava puomi – ilman etupainoa | 355 kg |
| 4,3 m:n jatkettava puomi – ilman etupainoa | 199 kg |
| Ilmastointi | 32 kg |
| Käyttöpaino – ROPS-kapasiteetti – enimmäispaino | 11500 kg |
| Kuormaaja, IT pikakiinnittimellä | 185 kg |
| Käyttöpaino | 9462 kg |
| MP-kauha (1,3 m³/1,7 yd³) – ilman taittuvia haarukoita | 841 kg |
| Suositellut vähimmäisvastapainot - Vakiovarsi - Kuormauskauha - Ei QC - MP | 0 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset – Jatkovarsi – Kuormauskauha – IT-kuormaaja, jossa on laadunvalvonta – MP | 115 kg |
| MP-kauha (1,3 m³/1,7 yd³) – taittuvilla haarukoilla | 1020 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset - Jatkovarsi - Kuormauskauha - IT-kuormaaja QC:llä - GP | 115 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset – Vakiopuomi – Kuormauskauha – IT-kuormaaja, jossa on QC – MP | 115 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset - Vakiovarsi - Kuormauskauha - Ei QC:tä - GP | 0 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset - Jatkovarsi - Kuormauskauha - Ei QC:tä - GP | 0 kg |
| Ohjaamo - ROPS/FOPS | Vakio |
| Huomautus | Koneen kokoonpano – HRC 74,5 kW:n moottori; 4,3 m:n vakiopuomi; vakio-ohjaamo ilmastoinnilla; nelivetoinen automaattivaihteisto; 1,3 m³ MP-kuormauskauha; 600 mm:n vakiokäyttöinen kaivukauha; 440/80R28-renkaat; ei vastapainoa; 80 kg:n kuljettaja; täysi polttoainesäiliö. |
| Kokonaisbruttopaino, jota ei saa ylittää | 11500 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset – vakiovarsi – kauha – IT-kuormaaja, jossa on QC – GP | 115 kg |
| Vähimmäisvastapainosuositukset – Jatkovarsi – Kuormauskauha – Ei QC:tä – MP | 0 kg |
| Automaattivaihteisto | Vakio |
| Peruutus – 1. vaihde | 6 km/h |
|---|---|
| Eteenpäin - 6. vaihde | 40 km/h |
| Eteenpäin - 1. vaihde | 6 km/h |
| Peruutus - 2. vaihde | 12 km/h |
| Eteenpäin - 2. vaihde | 10 km/h |
| Eteenpäin - 3. vaihde | 12 km/h |
| Peruutusvaihde - 3. vaihde | 27 km/h |
| Eteenpäin - 4. vaihde | 20 km/h |
| Peruutus - 3. vaihde | 27 km/h |
|---|
| Peruutus - 1. vaihde | 6 km/h |
|---|---|
| Eteenpäin - 6. | 40 km/h |
| Peruutus - 2. vaihde | 12 km/h |
| Eteenpäin - 4. vaihde | 20 km/h |
| Eteenpäin - 1. vaihde | 6 km/h |
| Eteenpäin - 5. vaihde | 27 km/h |
| Eteenpäin - 3. vaihde | 12 km/h |
| Eteenpäin - 2. vaihde | 10 km/h |
|---|
| Eteenpäin – 5. vaihde | 27 km/h |
|---|
| Huomautus | Kaivurikuormaajan ajonopeudet täydellä kaasulla, kun se on varustettu 440/80R28-takarenkailla ja HRC 74,4 kW -moottorilla. |
|---|
