TIEHÖYLÄT
Cat 14
25968 kg
Työpaino
228 kW
Moottori teho
4,267m
Työleveys
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Jäähdytysjärjestelmä | 60 l |
|---|---|
| Polttoainesäiliö | 416 l |
| Hydraulijärjestelmä | 125 l |
|---|---|
| Circle Drive | 7 l |
| Dieselpakokaasunesteen säiliö (vain Tier 4) | 22 l |
|---|
| Voimansiirto ja tasauspyörästö | 89 l |
|---|
| Ilmastointi | Tämän koneen ilmastointijärjestelmä sisältää fluorattua kasvihuonekaasua R134a (ilmaston lämpenemispotentiaali = 1430). Järjestelmä sisältää 2,0 kg (4,4 lb) kylmäainetta, jonka CO2-ekvivalentti on 2,860 tonnia (2,76 tonnia). |
|---|
| Terän leveys | 4,3 m |
|---|---|
| Kaaren säde | 413 mm |
| Kurkun välys | 117 mm |
| Terän leveys - päätykappaleet mukaan lukien | 4290 mm |
| Terän korkeus - leikkuureuna mukaan lukien | 631 mm |
| Terän leveys - ilman päätykappaleita | 4166 mm |
| Terän korkeus - ilman leikkuureunaa | 585 mm |
| Perusteho (1. vaihde) – netto | 178 kW |
|---|---|
| Moottorin malli | Cat C13 |
| Sylinterihalkaisija | 130 mm |
| Iskunpituus | 157 mm |
| Nimellistehon kierrosluku | 1 850 rpm |
| Huomautus (3) | Ilmoitettu nettoteho on nimellisnopeudella 1 850 rpm käytettävissä oleva teho, mitattuna vauhtipyörästä, kun moottori on varustettu tuulettimella, ilmansuodattimella, äänenvaimentimella ja laturilla. |
| Vakioteho | 50 °C |
| Huomautus (2) | Optimoitu VHP Plus on vakiovaruste 14M3-mallissa. |
| Vääntömomentin nousu | 41 % |
| Suurin lentokorkeus - täysi teho | 4237 m |
| Suurin vääntömomentti – VHP Plus | 1542 N·m |
| Päästöt | Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA -vastaava tai Tier 2/Stage II -vastaava |
| Suurin lentokorkeus - täysi teho (Tier 3) | 4374 m |
| Suurin lentokorkeus - täysi teho (Taso 2) | 3672 m |
| Huomautus (1) | Nettoteho on testattu valmistushetkellä voimassa olleiden standardien ISO 9249, SAE J1349 ja EEC 80/1269 mukaisesti. |
| Standardi - Tuulettimen nopeus - Minimi | 550 rpm |
| Huomautus (4) | Teho ilmoitettu standardin ISO 14396 mukaisesti. Nimelliskierrosluku 1 850. VHP+ = 228 kW (306 hv) |
| Iskutilavuus | 12,5 l |
| Sylinterien lukumäärä | 6 |
| Huomautus (5) | Selective Catalytic Reduction (SCR) -järjestelmällä varustetuissa Cat-moottoreissa on käytettävä: Diesel Exhaust Fluid (DEF) -nestettä, joka täyttää Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) standardin 22241-1 vaatimukset. |
| Vakio - Tuulettimen nopeus - Maksimi | 1 600 rpm |
| Käyttöpaino - vakiovarusteilla | 25968 kg |
|---|---|
| Ajoneuvon kokonaispaino - perus* - yhteensä | 23124 kg |
| Ajoneuvon kokonaispaino - perus* - etuakseli | 6344 kg |
| Ajoneuvon kokonaispaino – vakiovarusteet – yhteensä | 25968 kg |
| Ajoneuvon kokonaispaino - Vakiovarusteet - Takapyörä | 19053 kg |
| Ajoneuvon kokonaispaino – vakiovarusteet – etuakseli | 6915 kg |
| Ajoneuvon kokonaispaino – perusmalli* – taka-akseli | 16780 kg |
| Huomautus | *Peruskäyttöpaino on laskettu vakiokoneen kokoonpanolle, jossa on 20,5 R25 -renkaat, täysi polttoainesäiliö, kuljettaja ja ROPS-ohjaamo. |
| Circle - Outer Diameter | 1822 mm |
|---|---|
| Etuakseli – pyörän kallistus – vasen/oikea | 17,1° |
| Etuakseli – kokonaisheilunta per puoli | 32° |
| Suurin leikkaussyvyys | 593 mm |
|---|---|
| Pyörän keskisiirto - vasen | 650 mm |
| Ympyrän keskisiirto - oikealle | 520 mm |
| Terän kärjen liikealue – taaksepäin | 5° |
| Suurin ulottuvuus renkaiden ulkopuolelle – oikealle | 2004 mm |
| Moldboardin sivusiirto - oikealle | 790 mm |
|---|---|
| Terän kärjen ulottuvuus - eteenpäin | 40° |
| Suurin maavara | 419 mm |
|---|---|
| Moldboardin sivusiirto - vasen | 740 mm |
| Suurin ulottuvuus renkaiden ulkopuolelle - vasen | 1870 mm |
