PYÖRÄKUORMAAJAT
Cat 908
- 4V high flow hydrauliikka proportionaalisella ohjauksella
- Monitoimijoystick sähköisellä esiohjauksella
- Uusi hiljainen ja mukava ohjaamo selkeällä käyttöliittymällä
- Aisasto Z-kinematiikalla ja mm. vaakanostolla trukkipiikkikäyttöön
- 40km/h ajonopeus hätäohjauksella + nopeusalueen vaihto liikkeessä
- Tehty kestämään, erinomainen jälleenmyyntiarvo
6'635 kg, sorakauhalla
Työpaino
55 kW
Moottori teho
0.9 m³- 1.5 m³
Kauhan tilavuus
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Etu | Kiinteä (vakio), lukkiutuva tasauspyörästö (lisävaruste) |
|---|---|
| Taka | Kiinteä (vakio), lukkiutuva tasauspyörästö (lisävaruste) |
| Huomautus | ±11 asteen heilahtelu etu- ja takarungon välisen kiinnityksen ansiosta. |
| Jäähdytysjärjestelmä | 12 l |
|---|---|
| Moottorin kampikammio | 8,8 l |
| Akselit – Etumainen keskidifferensiaali | 8,8 l |
| Akselit – Takakeskidifferensiaali | 8,8 l |
| Huomautus | Tämän kokoluokan moottorissa ei tarvita dieselpakokaasun puhdistusnestettä (DEF). |
| Polttoainesäiliö | 90 l |
|---|---|
| Hydraulijärjestelmä – säiliö mukaan lukien | 70,5 l |
| Hydraulisäiliö | 44,6 l |
| Vaihteisto | 2,4 l |
|---|
| Kauhan tilavuudet | 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³) |
|---|---|
| Kauhan tilavuudet – yleiskäyttö | 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³) |
| Monikäyttöinen | 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³) |
| Kauhan tilavuudet – kevyt materiaali | 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³) |
| Huomautus | Kauhan valinta on tehtävä materiaalin tiheyden ja käyttötarkoituksen perusteella, jotta koneen vakaus säilyy mallin ja kokoonpanon mukaisissa kaatumiskuormissa. |
| Huomautus (1) | Ilmoitetut kauhan tilavuudet sisältävät BOCE-tilavuuden standardin ISO 7546 mukaisesti. |
| Kierrätettävyys | 93 % |
|---|
| Pääpaineenalennus – 1. apupaine (3. painealue) – vakiokesto* | 90 l/min |
|---|---|
| Pääpaineenalennus – 1. apupaine (3. painealue) – suuri virtaus* | 125 l/min |
| Pääpaineenalennus – 2. apupaineenalennus (4. osa) – Virtaus | 45 l/min |
| Pääpaine - 1. apupaine (3. segmentti) | 23500 kPa |
|---|---|
| Pääpaine - 2. apupaine (4. viipale) | 23500 kPa |
| Hydraulijärjestelmän kierrosaika – Rackback | 2,5 s |
| Hydraulisen kierron kesto – nosto | 5,8 s |
| Hydraulisen kierron kesto – Kippaus | 1,8 s |
| Hydraulisen kierron kesto – uppoaminen | 3,6 s |
| Huomautus | * Ilmoitettu maksimivirtaus; todellinen virtaus voi poiketa esitetyistä tiedoista enintään 6 %. Säädettävissä myös näytön kautta 20–100 %:iin maksimivirtauksesta. |
| Vapaa tila: Kauha 45° * | 3338 mm |
|---|
| Ulatus: Kauha 45° * | 990 mm |
|---|
| Kallistuskuorma - Suora † | 4424 kg |
|---|
| Kallistuskuorma – täyskäännös – ISO 14397-1 † | 4035 kg |
|---|---|
| Käyttöpaino: Vaunu ja piikit ^^ | 6467 kg |
| Huomautus (8) | Ilmoitetut mitat koskevat konetta, joka on varustettu vakio-ohjaamolla, lämmityksellä, 20 km/h (12 mph) -nopeudella, vakioturvavarusteilla, 80 kg:n kuljettajan, täyden nestetilavuuden, SPT9 405/70 R20 -renkaiden ja 1,15 m3:n yleiskäyttöisen kauhan, jossa on pulttikiinnitteinen leikkuureuna, tai luokan III haarukkakärryn ja piikkien kanssa varustetulle koneelle, (renkaiden toimittajan vaihtelut voivat vaikuttaa mittoihin 2 %:lla). |
| Huomautus (9) | Huomautus: Goodyear POWERLOAD® -renkaat voivat lisätä pyörän kääntökuormitusta noin 140 kg (305 lb) ja pienentää pystysuoraa korkeutta noin 25 mm (1 tuuma) verrattuna malliin SPT9 |
| Kippikulma täydellä nostolla | 45° |
|---|---|
| Huomautus (4) | ^^Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), luokan III vetolaite, 1220 mm:n (4 jalkaa) piikit (kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]). |
| Korkeus: Maasta akselin keskipisteeseen** | 519 mm |
|---|---|
| Pituus: Akseliväli | 2170 mm |
| Korkeus: maasta ohjaamoon** | 2670 mm |
|---|---|
| Pituus: taka-akselista puskuriin | 1391 mm |
| Pituus: vetokoukusta etuakseliin | 1085 mm |
| Leveys: renkaiden yli | 2021 mm |
| Kääntösäde: renkaiden sisäpuoli | 1981 mm |
| Käyttöpaino: Kauha ^ | 6637 kg |
|---|---|
| Huomautus (3) | ^Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) yleiskäyttöinen kauha. |
| Huomautus (7) | #HPL-A:n paino, kallistuskuorma ja nimelliskuormat ovat 1 %:n tarkkuudella HPL-V:n arvojen mukaiset. |
|---|
| Kallistuskuorma – suora – ISO 14397-1 † | 4820 kg |
|---|
| Telinekulma täydellä nostokorkeudella | 53° |
|---|---|
| Huomautus (2) | **Riippuu renkaasta |
| Huomautus (5) | †Täydellinen yhdenmukaisuus standardin ISO 14397-1 (2007) osien 1–6 kanssa (haarukan kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]), mikä edellyttää 2 %:n tarkkuutta laskelmien ja testitulosten välillä. |
| Huomautus (6) | ††Täyttää täysin standardien EN 474-3 ja SAE J1197 vaatimukset. |
| Korkeus: Maavara** | 320 mm |
|---|---|
| Vapaa tila: Kauha 45°:n kulmassa * | 2623 mm |
| Vapaa korkeus: Kuorma korkeuden yläpuolella** | 2960 mm |
| Vapaa tila: Tasainen kauha** | 3206 mm |
| Korkeus: Kauhan kiinnitystappi** | 3412 mm |
| Korkeus: Kokonaiskorkeus** | 4313 mm |
| Ulatus: Kauha 45°:n kulmassa * | 706 mm |
| Kaivusyvyys** | 109 mm |
| Leveys: Kauha | 2080 mm |
| Kääntösäde: kauhan yli | 4493 mm |
| Kallistuskuorma – Suora † | 3297 kg |
| 80 % kärjistä: Jäykkä ja tasainen EN474-3 †† | 2638 kg |
| Huomautus (1) | *Vaihtelee säiliötyypin mukaan |
| Telinekulma kuljetusasennossa | 51° |
|---|
| Korkeus: maasta majakkaan** | 2849 mm |
|---|---|
| Pituus: kokonaispituus* | 5544 mm |
| Kantokorkeus: kauhan kiinnitystappi | 367 mm |
| Leveys: kulutuspinnan keskikohta | 1570 mm |
| Kääntösäde: renkaiden ulkoreuna | 4005 mm |
| Lähtökulma – astetta | 30° |
| Nivelen kulma – astetta | 39° |
| Kaivusyvyys** | 109 mm |
|---|
| Käyttöpaino: Kauha ^ | 6735 kg |
|---|---|
| Huomautus (9) | Huomautus: Goodyear POWERLOAD® -renkaat voivat lisätä pyörän kääntökuormitusta noin 140 kg (305 lb) ja pienentää pystysuoraa korkeutta noin 25 mm (1 tuuma) verrattuna SPT9-renkaisiin |
| Huomautus (2) | **Riippuu renkaasta |
|---|
| Korkeus: Maasta akselin keskipisteeseen** | 519 mm |
|---|---|
| Korkeus: Maavara** | 320 mm |
| Pituus: takakselista puskuriin | 1391 mm |
| Pituus: vetokoukusta etuakseliin | 1085 mm |
| Pituus: Akseliväli | 2170 mm |
| Vapaa korkeus: Kuorma korkeuden yläpuolella** | 3282 mm |
| Kääntösäde: kauhan yli | 4825 mm |
| Leveys: renkaiden yli | 2021 mm |
| Kääntösäde: renkaiden sisäpuoli | 1981 mm |
| Huomautus (7) | #HPL-A:n paino, kaatumisraja ja nimelliskuormat ovat 1 %:n tarkkuudella samat kuin HPL-V:llä. |
| Korkeus: maasta ohjaamoon** | 2670 mm |
|---|---|
| Kääntösäde: renkaiden ulkoreuna | 4005 mm |
| Huomautus (6) | ††Täyttää täysin standardien EN 474-3 ja SAE J1197 vaatimukset. |
|---|
| Vapaa tila: Tasainen kauha** | 3693 mm |
|---|---|
| Korkeus: Kauhan kiinnitystappi** | 3898 mm |
| Korkeus: Kokonaiskorkeus** | 4769 mm |
| Leveys: Kauha | 2045 mm |
| Leveys: kulutuspinnan keskikohta | 1570 mm |
| Kantokorkeuden telinekulma | 48° |
| 80 % kärjistä: Jäykkä ja tasainen EN474-3 †† | 2135 kg |
| Huomautus (1) | *Vaihtelee säiliötyypin mukaan |
| Korkeus: maasta majakkaan** | 2849 mm |
|---|---|
| Pituus: kokonaispituus* | 6000 mm |
| Kantokorkeus: kauhan kiinnitystappi | 367 mm |
| Lähtökulma – astetta | 30° |
| Korkeus: Maavara** | 320 mm |
|---|---|
| Pituus: Akseliväli | 2170 mm |
| Käyttöpaino: Kauha ^ | 6836 kg |
| Huomautus (2) | **Riippuu renkaasta |
| Huomautus (9) | Huomautus: Goodyear POWERLOAD® -renkaat voivat lisätä pyörän kääntökuormitusta noin 140 kg (305 lb) ja pienentää pystysuoraa korkeutta noin 25 mm (1 tuuma) verrattuna SPT9-renkaisiin |
| Pituus: vetokoukusta etuakseliin | 1085 mm |
|---|---|
| Leveys: renkaiden yli | 2021 mm |
| Huomautus (7) | #HPL-A:n paino, kallistuskuorma ja nimelliskuormat poikkeavat HPL-V:stä enintään 1 %. |
| Kaivusyvyys** | 117 mm |
|---|---|
| 80 % kärjen pituudesta: Jäykkä ja tasainen EN474-3 †† | 1984 kg |
| Vapaa tila: Kauha 45°:n kulmassa * | 3181 mm |
|---|---|
| Korkeus: Kauhan kiinnitystappi** | 3898 mm |
| Ulatus: Kauha 45°:n kulmassa * | 1048 mm |
| Leveys: Kauha | 2045 mm |
| Huomautus (1) | *Vaihtelee säiliön mukaan |
| Huomautus (6) | ††Täyttää täysin standardien EN 474-3 ja SAE J1197 vaatimukset. |
| Korkeus: maasta majakkaan** | 2849 mm |
|---|
| Pituus: kokonaispituus* | 6157 mm |
|---|---|
| Korkeus: kokonaiskorkeus** | 4859 mm |
| Kantokorkeus: kauhan kiinnitystappi | 388 mm |
| Leveys: kulutuspinnan keskikohta | 1570 mm |
| Kantokorkeuden telinekulma | 42° |
| Lähtökulma – astetta | 30° |
| Huomautus (4) | ^^Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), luokan III haarukka, 1220 mm:n (4 jalan) haarukat (kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]). |
|---|---|
| Huomautus (5) | †Täydellinen yhdenmukaisuus standardin ISO 14397-1 (2007) osien 1–6 kanssa (haarukan kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]), mikä edellyttää 2 %:n tarkkuutta laskelmien ja testitulosten välillä. |
| Huomautus (5) | †Täydellinen yhdenmukaisuus standardin ISO 14397-1 (2007) osien 1–6 kanssa (haarukan kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]), mikä edellyttää 2 %:n tarkkuutta laskelmien ja testitulosten välillä. |
|---|
| Vapaa tila: Tasainen kauha** | 3684 mm |
|---|
| Käyttöpaino: Kärry ja piikit ^^ | 6596 kg |
|---|
| Käyttöpaino: Kuljetusvaunu ja piikit ^^ | 6674 kg |
|---|
| Vapaa korkeus: Kuorma korkeuden yläpuolella** | 3282 mm |
|---|
| Huomautus (5) | †Täydellinen yhteensopivuus standardin ISO 14397-1 (2007) osien 1–6 kanssa (haarukan kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]), mikä edellyttää 2 %:n tarkkuutta laskelmien ja testitulosten välillä. |
|---|---|
| Huomautus (8) | Ilmoitetut mitat koskevat konetta, joka on varustettu vakio-ohjaamolla, lämmityksellä, 20 km/h (12 mph) -nopeudella, vakioturvavarusteilla, 80 kg:n kuljettajan, täyden nestetäytön, SPT9 405/70 R20 -renkaiden ja 1,15 m3:n yleiskäyttöisen kauhan, jossa on pulttikiinnitteinen leikkuureuna, tai luokan III haarukkakärryn ja piikkien kanssa varustetulle koneelle |
| Huomautus (9) | Huomautus: Goodyear POWERLOAD® -renkaat voivat lisätä pyörän täyden kääntökuormituksen painoa noin 140 kg (305 lb) ja pienentää pystysuoraa korkeutta noin 25 mm (1 tuuma) verrattuna SPT9-renkaisiin |
| Korkeus: akselien keskipisteen korkeus maasta** | 519 mm |
|---|---|
| Pituus: taka-akselista puskuriin | 1391 mm |
| Pituus: vetokoukusta etuakseliin | 1085 mm |
| Kippikulma täydellä nostokorkeudella | 48° |
| Huomautus (4) | ^^Vaakasuora tappilukitusliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), luokan III vetolaite, 1220 mm:n (4 jalan) piikit (kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]). |
| Pituus: etuakselista kytkimen etureunaan | 1436 mm |
| Huomautus (3) | ^Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) yleiskäyttöinen kauha. |
|---|
| Korkeus – maasta ohjaamoon | 2670 mm |
|---|---|
| Pituus – akseliväli | 2170 mm |
| Käyttöpaino: vaunu ja piikit ^^ | 6530 kg |
|---|
| Kallistuskuorma – Suora – ISO 14397-1 † | 4347 kg |
|---|---|
| Kallistuskuorma – täyskäännös – ISO 14397-1 † | 3693 kg |
| 80 % kärjistä: Jäykkä ja tasainen EN474-3 †† | 2468 kg |
| Kallistuskuorma – täyskäännös – ISO 14397-1† | 3085 kg |
| Korkeus – Maavara | 320 mm |
|---|---|
| Vapaa korkeus: Kuormitus korkeuden yläpuolella** | 2960 mm |
| Huomautus (1) | *Vaihtelee säiliötyypin mukaan |
| Huomautus (2) | **Riippuu renkaasta |
| Huomautus (6) | ††Täyttää täysin standardien EN474-3 ja SAE J1197 vaatimukset. |
| Kaivusyvyys | 117 mm |
|---|---|
| Leveys – kauha | 2080 mm |
| Korkeus: maasta majakkaan** | 2849 mm |
|---|---|
| Pituus – kokonaispituus kauhalla | 5707 mm |
| Vapaa tila – kauha 45°:n kulmassa | 2511 mm |
| Vapaa tila – vaakasuora kauha | 3197 mm |
| Korkeus – kauhan kiinnitystappi | 3412 mm |
| Korkeus: kokonaiskorkeus** | 4403 mm |
| Ulatus – kauha 45°:n kulmassa | 811 mm |
| Kantokorkeus: kauhan kiinnitystappi | 388 mm |
| Leveys – kulutuspinnan keskikohta | 1570 mm |
| Kääntösäde – kauhan yli | 4607 mm |
| Leveys – renkaiden yli | 2021 mm |
| Kääntösäde: renkaiden ulkoreuna | 4005 mm |
| Kääntösäde – renkaan sisäpuoli | 2033 mm |
| Telinekulma täydellä nostokorkeudella | 50° |
| Kantokohdan telinekulma | 54° |
| Lähtökulma – astetta | 30° |
| Nivelen kulma – astetta | 39° |
| Käyttöpaino: Kauha ^ | 6691 kg |
| Huomautus (7) | #HPL-A:n paino, kallistuskuorma ja nimelliskuormat ovat 1 %:n tarkkuudella HPL-V:n arvojen mukaiset. |
| Kallistuskuorma – suora – ISO 14397-1 † | 4167 kg |
|---|---|
| Kallistuskuorma – täyskäännös – ISO 14397-1 † | 3468 kg |
| Kallistuskuorma – suora – ISO 14397-1 † | 3803 kg |
|---|---|
| Kallistuskuorma – täyskäännös – ISO 14397-1 † | 3149 kg |
| Kippikulma täydellä nostokorkeudella | 40° |
|---|---|
| Kallistuskuorma - Suora † | 4167 kg |
| Huomautus (3) | Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) yleiskäyttöinen kauha. |
| Telinekulma täydellä nostokorkeudella | 69° |
|---|---|
| Nivelen kulma – astetta | 39° |
| Kallistuskuorma - Suora † | 3803 kg |
|---|---|
| Huomautus (3) | ^Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) yleiskäyttöinen kauha. |
| Korkeus: maasta ohjaamoon** | 2670 mm |
|---|---|
| Korkeus: maasta akselin keskikohtaan** | 519 mm |
| Pituus: taka-akselista puskuriin | 1391 mm |
| Kääntösäde: renkaiden ulkoreuna | 4005 mm |
| Kääntösäde: renkaiden sisäpuoli | 1981 mm |
| Kippikulma täydellä nostokorkeudella | 40° |
| Huomautus (4) | ^^Vaakasuora tappiliitin (HPL-V) tai pystysuora tappiliitin (SSL), luokan III vetolaite, 1220 mm:n (4 jalkaa) piikit (kuormakeskiö 500 mm [20 tuumaa]). |
| Telinekulma täydellä nostokorkeudella | 66° |
|---|---|
| Nivelen kulma – astetta | 39° |
| Kääntösäde: kauhan yli | 4919 mm |
|---|
| Huomautus (8) | Ilmoitetut mitat koskevat konetta, joka on varustettu vakio-ohjaamolla, lämmityksellä, 20 km/h (12 mph) nopeudella, vakioturvavarusteilla, 80 kg:n kuljettajalla, täysillä nesteillä, SPT9 405/70 R20 -renkailla ja 1,15 m3:n yleiskäyttöisellä kauhalla, jossa on pulttikiinnitteinen leikkuureuna, tai luokan III haarukkakärryllä ja piikeillä (renkaiden toimittajan vaihtelut voivat vaikuttaa mittoihin 2 %:n verran). |
|---|
| Huomautus (8) | Ilmoitetut mitat koskevat konetta, joka on varustettu vakio-ohjaamolla, lämmityksellä, 20 km/h (12 mph) -nopeudella, vakioturvavarusteilla, 80 kg:n kuljettajan, täyden nestetilavuuden, SPT9 405/70 R20 -renkaiden ja 1,15 m3:n yleiskäyttöisen kauhan, jossa on pulttikiinnitteinen leikkuureuna, tai luokan III haarukkakärryn ja piikkien kanssa varustetulle koneelle |
|---|
| Suurin bruttoteho | 55,7 kW |
|---|---|
| Moottorimalli | Cat C2.8* |
| Moottorin suurin kierrosluku | 2550 r/min |
| Suurin bruttoteho – moottorin nimellisnopeus | 2400 r/min |
| Suurin bruttoteho – SAE J1995 | 55,7 kW |
| Suurin bruttoteho – ISO 14396 | 55,4 kW |
| Suurin bruttoteho – ISO 14396 (metrinen) | 75,3 mhp |
| Nimellisteho – moottorin nimellisnopeus | 2400 r/min |
| Nimellisteho (netto) – SAE J1349 | 54,2 kW |
| Nimellisteho (netto) – ISO 9249 | 53,8 kW |
| Nimellisteho (netto) – 2 400 r/min – ISO 9249 (metrinen) | 73,1 mhp |
| Suurin bruttovääntömomentti – SAE J1995 | 300 N·m |
| Suurin bruttovääntömomentti – ISO 14396 | 300 N·m |
| Suurin nettovääntömomentti – SAE J1349 | 296 N·m |
| Suurin nettovääntömomentti – ISO 9249 | 295 N·m |
| Iskutilavuus | 2,8 l |
| Sisähalkaisija | 90 mm |
| Iskunpituus | 110 mm |
| Huomautus | Ilmoitettu teho on testattu valmistushetkellä voimassa olleen standardin mukaisesti |
| Huomautus (1) | Ilmoitettu nettoteho on vauhtipyörään siirtyvä teho. |
| Huomautus (2) | *Cat C2.8 -moottorille on saatavilla kaksi päästövaihtoehtoa: 1) Täyttää Yhdysvaltain EPA Tier 4 Final - ja EU Stage V -vaatimukset. 2) Vastaa Yhdysvaltain EPA Tier 3 - ja EU Stage IIIA -vaatimuksia. Tier 3 -moottorin tekniset tiedot ovat 0,3 kW/0,4 hv suurempi bruttoteho (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hv suurempi nettoteho (SAE J1349) ja 1 N·m/0,7 lb-ft suurempi bruttovääntömomentti (SAE J1995). |
| Huomautus (3) | #Suurin mitattu brutto- ja nettovääntömomentti kierrosluvulla 1 600 r/min. |
| ROPS | ISO 3471:2008 |
|---|---|
| FOPS | ISO 3449:2005 Taso II |
| Huomautus (1) | Katto ja ohjaamo, kaatumissuojarakenteet (ROPS) ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Kattoa ei ole saatavilla EU:ssa. |
| Ohjauksen kääntökulma – kumpaankin suuntaan | 39 ° |
|---|---|
| Suurin virtaus – ohjauspumppu | 46,7 l/min |
| Ohjauspumpun suurin käyttöpaine | 23000 kPa |
| Ohjauspyörän kääntöaika – (vasemmalle ääriasentoon – oikealle ääriasentoon) – korkealla tyhjäkäynnillä | 2,8 s |
| Ohjauspyörän kierrosmäärä – vasemmalle ääriasennosta oikealle ääriasentoon tai oikealle ääriasennosta vasemmalle ääriasentoon | 3,25 kierrosta tai 4,00 kierrosta |
| Käyttöpaino | 6632 kg |
|---|
| Rengaskoko – vakio | *405/70 R20 SPT9 |
|---|---|
| Rengaskoko – valinnainen | 405/70 R20 Powerloads |
| Rengaskoko – valinnainen (1) | 400/70 R20 XMCL/Bibload |
| Rengaskoko – valinnainen (2) | 360/80 R20 TRI 2 |
| Rengaskoko – valinnainen (3) | 40X14-20 TL, SM/TR |
| Huomautus | *Tätä rengasta on käytetty kaikkien mitta-, vakaus- ja suorituskykytietojen määrittämisessä. |
| Huomautus (1) | Saatavilla on myös muita rengasvaihtoehtoja. Kysy lisätietoja Cat-jälleenmyyjältäsi. |
| Huomautus (2) | Caterpillar suosittelee, että otat yhteyttä rengastoimittajaan ja arvioit kaikki olosuhteet ennen rengasmallin valitsemista. |
| Eteen- ja taaksepäin - Nopeusalue 2** - Suuri nopeus | 17 km/h |
|---|---|
| Eteen- ja taaksepäin - Nopeusalue 3*** | 40 km/h |
| Huomautus (1) | *Creep-toiminto ei ole käytettävissä tällä vaihteella tai sitä korkeammilla vaihteilla. |
| Huomautus (2) | **Huippunopeus riippuu mallista ja varustelusta (vakio- vai nopea vaihteisto). |
| Huomautus (3) | ***Peruutusnopeus on 30 km/h (19 mph). |
| Eteen- ja taaksepäinajo – Nopeusalue (Creep)# | 10 km/h |
|---|---|
| Eteen- ja taaksepäin - Nopeusalue 1* | 10 km/h |
| Eteen- ja taaksepäinajo – Nopeusalue 2** – Vakio | 20 km/h |
| Huomautus | #Näytetään tehdasasetus, voidaan säätää mihin tahansa nopeuteen enintään 19 km/h (12 mph) asti. |
Hyvä vierailija, jotta voit katsoa videoitamme, hyväksy evästeet. Kaikki tiedot evästeiden käytöstä löytyvät
Evästeasetukset